TH-D75ENOUVEAU
Émetteur-récepteur analogique/numérique D-Star double bande 144/430 MHz
Caractéristiques principales
| Compatible avec le protocole de communication APRS, qui permet la transmission de données bidirectionnelle en temps réel en Packet Radio. La NOUVELLE fonction Digipeater permet au TH-D75E de fonctionner comme une station Digipeater temporaire, permettant d'étendre la couverture APRS même dans des endroits hors de portée. |
| Compatible avec le réseau radioamateur D-STAR, développé par la Japan Amateur Radio League (JARL). Réception simultanée de 2 signaux D-STAR (un sur la BANDE A, un sur la Bande B). |
| NOUVEAU - Mode Reflector Terminal pour des communications plus pratiques via les réflecteurs D-STAR. |
| Réception large bande et multimode AM, FM, FM-N, SSB, CW. |
| Filtres IF pour réduire les interférences de réception. |
| Sortie IF. |
| Guide vocal amélioré. |
| Qualité sonore KENWOOD |
| NOUVEAU : port USB de type C. |
Livré avec :
| Antenne | Oui, antenne à barres de ferrite adaptée à la réception des bandes moyennes et basses fréquences |
| Batterie | Oui, KNB-75LA - batterie Li-ion (1820 mAh) |
| Clip ceinture | Oui |
| Chargeur | Oui, fourni avec prise UK (3 broches) pour le type T et prise EU (2 broches) pour le type E. |
| Manuel d'instructions | Oui, manuel imprimé "Opérations de base" en anglais, allemand, français, italien, espagnol et néerlandais |
| Kit de vis de fixation | Oui, pour le clip ceinture |
Caractéristiques générales Radio Amateur
| Fonction Tone Burst 1750 Hz | Oui |
| Espacement de 8.33KHz pour la bande aéronautique | Oui |
| Affichage LCD alphanumérique | Oui |
| Prise Antenne | SMA |
| Fonctions APRS (via TNC intégré) | Oui |
| Extinction automatique | Oui |
| Décalage de répéteur automatique (VHF) | Oui |
| TNC de paquet intégré 1200/9600 bps | Oui, KISS TNC |
| GPS intégré | Oui |
| microSD/SDHC intégré | Oui |
| USB Type-C intégré | Oui, USB Série, Sortie Audio USB, Stockage de Masse |
| Bluetooth intégré | Oui, HSP, SPP |
| Horloge | Oui, fonction Heure/Date |
| Encodeur/Décodeur CTCSS | Oui, choix de 50 tonalités |
| Largeur de bande CW | Oui |
| Fréquence de la tonalité CW | Oui |
| Inversion CW | Oui |
| D-STAR | Oui |
| Encodeur/Décodeur DCS | Oui, choix de 104 tonalités numériques |
| Détection de la sortie du signal | Oui |
| Fréquence d'entrée directe | Oui |
| Mémoires DTMF | Oui, 10 canaux, 16 chiffres |
| Double réception | Oui, VHFxUHF, VHFxVHF ou UHFxUHF |
| Mémoire des canaux ECHOLINK sélectionnés | Oui |
| Firmware USB actualisable | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Clavier frontal | Oui |
| Haut-parleur frontal de haute qualité | Oui |
| Sortie IF 12 kHz | Oui, vers audio USB |
| Bip des touches activé/désactivé | Oui |
| Verrouillage des touches | Oui |
| Couleur de fond de l'écran LCD | Oui, N/B |
| Verrouillage du canal mémoire | Oui |
| Canaux mémoire avec étiquetage alphanumérique | 1000 canaux mémoire |
| Fonction de décalage de la mémoire | Oui |
| Menu de configuration individuelle | Oui |
| Type de compteur | Oui, 3 types |
| Fonction moniteur | Oui |
| Fonctions de balayage multiple | Oui |
| Joystick multi-défilement | Oui |
| Fonctionnement par paquets - Modes AX25 et KISS | Oui, mode KISS uniquement |
| Mémoires programmables sur PC | Oui |
| Programme de contrôle radio via PC (Optionnel) | Oui |
| Message de bienvenue à l'allumage | Oui |
| Programmation des touches de fonction | Oui, 2 touches (PF1, PF2) |
| Journal QSO | Oui |
| Égaliseur audio RX | Oui, 5 bandes |
| Décalages de répéteur sélectionnables | Oui |
| Squelch séparé pour les bandes A et B | Oui |
| Réception SSB/CW/AM | Oui |
| Filtre passe-haut SSB | Oui |
| Filtre passe-haut AM | Oui |
| Fréquences RX simultanées | Oui |
| T.O.T - Temporisateur d'expiration | Oui |
| Égaliseur audio TX | Oui, 4 bandes |
| Enregistrement audio TX/RX | Oui, microSD/SDHC |
| VOX | Oui |
| Mémoire de messages vocaux | Oui |
| Guide vocal | Oui, (4 vitesses sélectionnables) |
| Sélection de déviation large/étroite | Oui |
| Réception large bande | Oui |
Spécifications Portables AMR
| Puissance RF de sortie (environ) - Haute | 5 W |
| Puissance RF de sortie (environ) - Moyenne | 2 W |
| Puissance RF de sortie (environ) - Basse | 0,5 W |
| Puissance RF de sortie (environ) - Basse | 0,05 W |
| Gamme de fréquences - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
| Gamme de fréquences - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
| Gamme de fréquences - TX | 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz |
| Gamme de fréquences - Bande A | 136 - 174 MHz, 216 - 260 MHz, 410 - 470 MHz |
| Gamme de fréquences - Bande B | 0,1 - 76 MHz / 108 - 524 MHz |
| Gamme de fréquences - Bande B - FM - W | 76 - 108 MHz |
| Nombre de canaux | Total 1000 canaux |
| Mode | TX : F3E, F2D, F1D, F7W RX : F3E, F2D, F1D, F7W, J3E, A3E, A1A |
| Mode - Bande A | F3E, F1D, F2D, F7W |
| Mode - Bande B | F3E, F2D, F1D, F7W, A1A, A3E, J3E, F7W |
| Tolérance de fréquence | +/- 2,0 ppm |
| 13,8 V CC-in | Oui, (utiliser PG-2W ou PG-3J) |
| Impédance d'antenne - 50 Ohms | Oui |
| Impédance microphone | 2 kOhm |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C avec batterie standard |
| Tension de fonctionnement | Entrée CC : 11,0 - 15,9 V CC (STD : 13,8 V CC) Batterie : 6,0 - 9,6 V CC (STD : 7,4 V CC) |
| Circuit récepteur | F3E, F2D, F1D, F7W : double superhétérodyne J3E, A3E, A1A : triple superhétérodyne |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande A - 1ère FI | 57,15 MHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande A - 2ème FI | 450 kHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 1ère FI | 58,05 MHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 2ème FI | 450 kHz |
| Fréquence intermédiaire du récepteur - Bande B - 3ème FI | J3E, A3E, A1A : 10,8 kHz |
| Sensibilité du récepteur - Bandes A et B | Bande amateur FM 12 dB SINAD FM / NFM 144 MHz Bande A : 0,18 / 0,22 uV FM / NFM 144 MHz Bande B : 0,19 / 0,24 uV FM / NFM 430 MHz Bande A : 0,18 / 0,22 uV FM / NFM 430 MHz Bande A : 0,20 / 0,25 uV DV PN9 / GMSK 4,8 kbps, BER 1% 144 MHz Bande A : 0,20 uV / 0,22 uV DV PN9 / GMSK 4,8 kbps, BER 1% 430 MHz Bande B : 0,22 uV / 0,24 uV SSB 10 dB S/N Bande A : 0,16 uV AM 10 dB S/N Bande B : 0,50 uV |
| Squelch du récepteur | Bande A : 0,18 uV Bande B : 0,25 uV |
430 MHZ - Bande A : 50 dB ou plus
144 MHz - Bande B : 45 dB ou plus
430 MHz - Bande B : 40 dB ou plus
Bande B : 55 dB ou plus
-50 dB : 30 kHz ou moins
400 mW ou plus / 8 Ohms
DV : Modulation de réactance GMSK
NFM : +/- 2,5 kHz
L : -50 dBc ou moins
EL : -40 dBc ou moins
avec KNB-75L : 56,0 x 121,95 x 32,5 mm
- Projections non incluses -
Fonctionnalités APRS
| Alerte d'appel spécial | Oui |
| Sortie de données APRS | Oui, vers un PC via le port USB ou Bluetooth |
| Message de réponse automatique | Oui |
| Algorithme de déclin | Oui |
| Fonction Digipeat | Oui |
| Mémoire des messages | Oui, 100 messages |
| Paradigm New-N | Oui |
| Sortie de données de paquets | Oui, vers un PC via le port USB ou Bluetooth |
| Routage proportionnel | Oui |
| Fonction QSY | Oui |
| Fenêtre contextuelle de données de paquets reçues | Oui |
| Affichage du chemin de relais | Oui |
| SmartBeaconing ™ | Oui |
| Routage par État/Section/Région | Oui |
| Liste des stations mémorisées | Oui, liste jusqu'à 100 stations, avec options de filtre et de tri |
| Paquet d'objet TX, élément | Oui |
| Phrases utilisateur | Oui |
| Notifications de messages visibles | Oui |
Fonctionnalités D-STAR
| Mode DV | Oui |
| Mode rapide DV | Oui, interface USB ou Bluetooth |
| Mode DR | Oui |
| Mode de communication | Oui |
| Mode de communication - Direct | Oui |
| Mode de communication - Répéteur unique | Oui |
| Mode de communication - Zone | Oui |
| Mode de communication - Passerelle | Oui |
| Mode de communication - Réflecteur | Oui |
| Liste des répéteurs, Import/Export | Oui |
| Informations sur le répéteur | Oui |
| Liste des indicatifs, Import/Export | Oui |
| Sélection/balayage des stations répéteurs proches | Oui |
| Sélection de répéteur d'accès | Oui |
| Sélection d'itinéraire de passerelle | Oui |
| Sélectionner la station TO | Oui |
| Message TX | Oui |
| Mode GPS TX | Oui |
| Sélection de phrase GPS TX | Oui |
| GPS Auto TX pour la station cible | Oui |
| Détection FM en mode DV | Oui |
| Message contextuel RX | Oui |
| Réponse directe | Oui |
| Bip de veille | Oui |
| Code SQ | Oui |
| Réponse automatique | Oui |
| Sélection de la voix de réponse automatique | Oui |
| EMR | Oui |
| Historique RX | Oui |
| Historique TX | Oui |
| Réception à entrée tardive | Oui |
| Affichage de la perte de paquets | Oui |
| D-STAR RX AFC | Oui |
| Moniteur numérique (touche MONI) | Oui |
| Affichage Car Chank | Oui |