.png)
DAIWA CN-501VN
WATTMÈTRE VHF/UHF 140/525 MHz MAX 200 W POSSIBILITÉ DE LECTURE PeP
Description :
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquence de 140 à 525 MHz
Échelles de puissance 20 / 200 W
Puissance maximale 200 Watts
Tolérance ±10% (DE PLEINE ÉCHELLE) sensibilité de détection 4 Watts MIN
Impédance d'entrée/sortie 50 Ω
Connecteurs d'entrée/sortie type N
Dimensions 155(L)×80(H)×100(P) mm.
Poids 670 gr.
| Type | CN-501H | CN-501H2 | CN-501VN | CN-901HP | CN-901HP-3 | CN-901VN | CN-801S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences | 1.8 - 150 | 1.8 - 150 | 140 - 525 | 1.8 - 200 | 1.8 - 200 | 140 - 525 | 900 - 2500 | MHz |
| Plage de puissance | 15/150/1500* | 20/200/2000* | 20/200 | 20/200/2000* | 30/300/3000* | 20/200 | 0.2/2/20 | Watt |
| Puissance min. pour mesures de SWR | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | Watt |
| Connecteurs | PL | PL | N | PL | PL | N | N | |
| Dimensions de l'instrument | 62x40 | 62x40 | 62x40 | 93x67 | 93x67 | 93x67 | 93x67 | mm |
| Dimensions du boîtier | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x80x100 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | 155x109x120 | mm |
| Tolérance | ±10% de la plage complète | ±10% de la plage complète | ±10% de la plage complète | ±10% de la plage complète | ±10% de la plage complète | ±10% de la plage complète | ±10% de la plage complète | |
| Nº de commande | CN-501H | CN-501H2 | CN-501VN | CN-901HP | CN-901HP-3 | CN-901VN | CN-801S2 |
Les indicateurs SWR et de puissance sont installés dans une seule unité de mesure. Une échelle sera indiquée au point de croisement des 2 aiguilles. Cette caractéristique unique permet de lire simultanément la puissance directe, la puissance réfléchie et le SWR.