
2) SO 4G LTE N-f
3) SO 4G LTE W/Cable
Puissance nominale accrue
| P/N : 2111520.00/NM | SO 4G LTE N-m |
| P/N : 2111520.00 | SO 4G LTE N-f |
| P/N : 2111520.80 | SO 4G LTE W/Cable |
| Type : | Réseau de dipôles colinéaires |
| Rayonnement : | Omnidirectionnel |
| Polarisation : | Verticale linéaire |
| Gamme de fréquences : | 790-960 MHz & 1710-2700 MHz Aucun réglage requis |
| Systèmes : | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, DECT |
| Gain : | 2 dBi à 790-960 MHz 4 dBi à 1.71-2.7 GHz |
| Puissance max. : | Jusqu'à 50 Watts |
| Longueur / type de câble : |
|
| Connecteur : |
|
| Matériaux : | Aluminium, Aluminium anodisé, Laiton nickelé, Acier inoxydable, Acier galvanisé |
| Hauteur (env.) : | 300 mm / 0,98 pi |
| Poids (env.) : |
|
| Type de montage : |
|