PA-3
PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE AC/DC 4000 COUNTS
![]() | DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
|
|
SPECIFICHE TECNICHE | ||
|
Funzione |
Gamma max. |
Precisione |
|
Corrente AC | 400A | ±(3.0%+4d) |
|
Corrente DC | 400A | ±(2.5%+5d) |
|
Tensione AC | 600V | ±(1.5%+2d) |
|
Tensione DC | 600V | ± (0.5%+1d) |
|
Resistenza | 20MOhm | ±(3.0%+5d) |
|
Capacità | 100 µF | ±(2.5%+5d) |
|
Frequenza | 150MHz | ±(1.2%+2d) |
|
Temperatura | 1000°C/1832°F | ±(3.0%+5d) |
|
Continuità | Cicalino a 100Ohm | |
|
Diodo | Corrente di test 0.3mA | |

