SO 4G LTE
2) SO 4G LTE N-f
3) SO 4G LTE W/Cable
Power rating increased
| P/N: 2111520.00/NM | SO 4G LTE N-m | 
| P/N: 2111520.00 | SO 4G LTE N-f | 
| P/N: 2111520.80 | SO 4G LTE W/Cable | 
| Type: | Colinear dipole array | 
| Radiation: | Omnidirectional | 
| Polarization: | Linear vertical | 
| Frequency range: | 790-960 MHz & 1710-2700 MHz No tuning required | 
| Systems: | GSM-R, GSM-900, GSM-1800, 2G-GSM/GPRS/EDGE, 3G-UMTS, 4G-LTE, ISM/SIGFOX/LoRa 868MHz, ISM/SIGFOX/LoRa 915MHz, WiFi-2.4GHz, DECT | 
| Gain: | 2 dBi @ 790-960 MHz 4 dBi @ 1.71-2.7 GHz  | 
| Max Power: | Up to 50 Watts | 
| Cable lenght / type: | 
  | 
| Connector: | 
  | 
| Materials: | Aluminium, Anodized Aluminium, Nickel plated brass, Stainless steel, Galvanized steel | 
| Height (approx): | 300 mm / 0.98 ft | 
| Weight (approx): | 
  | 
| Mounting type: | 
  |