| Identificazione prodotto | |
| Produttore | PNI |
| Codice prodotto | PNI-HP8900 |
| Tipologia di prodotto | Stazione radio CB |
| Caratteristiche generali | |
| Modello | Mobilia |
| Tipo a banda larga | AM/FM |
| canali | 40 |
| Frequenza | 26.965 - 27.405 MHz |
| Tipo di microfono (pin) | 6 pin |
| Potenza dell'altoparlante audio | 3 W |
| Sensibilità (20dB SINAD) | 0,25 µV @ 12 dB SINAD |
| Potenza di emissione | 4 W |
| Memoria EEPROM | sì |
| alimentazione | 12V / 24V |
| Corrente assorbita | 122 x 130 x 37 mm |
| Dimensioni (L x A x A / Peso) | 660 g |
| Montaggio 1DIN | sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Doppio orologio | sì |
| Scansione dei canali | sì |
| Guadagno RF | Sì, 9 livelli |
| ASQ | sì |
| Blocco tastiera | sì |
| ASQ regolabile | Sì, su 9 livelli |
| Canale urgente | sì |
| Ruggero Beep | sì |
| Filtro del rumore | NB (Noise Blanker) / HI CUT |
| Schermo multicolore | Sì, blu |
| Memoria del canale | sì |
| Contatore ROS | Non |
| e metro | sì |
| CTCSS/DCS (codificatore/decodificatore) | sì |
| Squelch manuale | Sì, 28 livelli |
| Collegamento accessori | Spina a 1 pin |
| TOT (Time out Timer) | sì |
| Temperatura di esercizio | -26°C ~ + 80°C |
| Tasti sonori | sì |
| Avvio automatico | sì |
| Tipo di visualizzazione | LCD |
| Monitoraggio del canale | sì |
| Schermo | sì |
| Uso, destinazione | In macchina, camion o casa |
| Collegamenti del pannello posteriore | |
| Collegamento altoparlante aggiuntivo | sì |
| Collegamento cuffie | Sì, 1 pin |
| La confezione contiene | |
| Stazione radio | sì |
| Microfono | sì |
| Staffa e viti per il montaggio della stazione radio | sì |
| Supporto per microfono e viti | sì |
| Cavo di alimentazione | sì |
| Spina più leggera | sì |
| Manuale d'uso | sì |
Scheda Tecnica
| Mpn | HP8900 |
| Sotto categorie | C.B. |
| Tipo | C.B. |
| Altezza | 13.000000 |
| Lunghezza | 3.700000 |
| Larghezza | 12.200000 |
| Marca Compatibile | PNI |
Riferimenti Specifici
| Ean13 | 5949066520846 |
| Specifiche | AM/FM |